Total proyek
76 WKP
Total proyek
76 WKP
Potensi
34 WKP
Tahap eksplorasi
25 WKP
Tahap eksploitasi
17 WKP
Tahap produksi
1 WKP
| No | Nama proyek | Lokasi | Kapasitas | Tahap | Pengembang | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTP Gunung Salak | Jawa Barat | 478 MW | Eksploitasi | PT Pertamina Geothermal Energy | 2032 |
| 2 | PLTP Dieng | Jawa Tengah | 450 MW | Eksploitasi | PT Geo Dipa Energi | 2033 |
| 3 | PLTP Wayang Windu | Jawa Barat | 400 MW | Eksploitasi | PT Pertamina Geothermal Energy | 2033 |
| 4 | PLTP Sarulla | Sumatera Utara | 380 MW | Eksploitasi | PT Pertamina Geothermal Energy | 2033 |
| 5 | PLTP Hululais | Bengkulu | 360 MW | Eksploitasi | PT Pertamina Geothermal Energy | 2031 |
| 6 | PLTP Ulubelu | Lampung | 330 MW | Eksploitasi | PT Pertamina Geothermal Energy | 2031 |
| 7 | PLTP Kamojang | Jawa Barat | 300 MW | Eksploitasi | PT Pertamina Geothermal Energy | 2033 |
| 8 | PLTP Sorik Marapi | Sumatera Utara | 265 MW | Eksploitasi | PT Sorik Marapi Geothermal Power | 2027 |
| 9 | PLTP Lumut Balai | Sumatera Utara | 260 MW | Eksploitasi | PT Pertamina Geothermal Energy | 2033 |
| 10 | PLTP Lahendong | Sulawesi Utara | 225 MW | Eksploitasi | PT Pertamina Geothermal Energy | 2032 |
| 11 | PLTP Baturaden | Jawa Tengah | 220 MW | Eksplorasi | PT Sejahtera Alam Energy | 2032 |
| 12 | PLTP Rajabasa | Lampung | 220 MW | Eksplorasi | PT Supreme Energy Rajabasa | 2033 |
| 13 | PLTP Rantau Dedap | Sumatera Selatan | 220 MW | Eksploitasi | PT Supreme Energy Rantau Dedap | 2030 |
| 14 | PLTP Patuha | Jawa Barat | 220 MW | Eksploitasi | PT Geo Dipa Energi | 2033 |
| 15 | PLTP Muara Laboh | Sumatera Barat | 220 MW | Eksploitasi | PT Supreme Energy Muara Laboh | 2033 |
| 16 | PLTP Bedugul | Bali | 175 MW | Eksplorasi | PT Pertamina Geothermal Energy | 2033 |
| 17 | PLTP Telaga Ngebel | Jawa Timur | 165 MW | Eksplorasi | PT Bakrie Darmakarya Energi | 2031 |
| 18 | PLTP Gunung Galunggung | Jawa Barat | 110 MW | Potensi | — | 2033 |
| 19 | PLTP Rawadano | Banten | 110 MW | Eksplorasi | PT Sintesa Banten Geothermal | 2032 |
| 20 | PLTP Ijen | Jawa Timur | 110 MW | Eksploitasi | PT Medco Cahaya Geothermal | 2027 |
| 21 | PLTP Samosir | Sumatera Utara | 110 MW | Potensi | — | — |
| 22 | PLTP Sekincau | Lampung | 110 MW | Potensi | — | 2033 |
| 23 | PLTP Kepahiang | Bengkulu | 110 MW | Eksplorasi | PT PLN (Persero) | 2030 |
| 24 | PLTP Kotamobagu | Sulawesi Utara | 80 MW | Eksplorasi | PT Pertamina Geothermal Energy | 2033 |
| 25 | PLTP Cubadak | Sumatera Barat | 70 MW | Potensi | — | — |
| 26 | PLTP Sungai Penuh | Jambi | 65 MW | Eksplorasi | PT Pertamina Geothermal Energy | 2033 |
| 27 | PLTP Gunung Pandan | Jawa Timur | 60 MW | Potensi | — | 2033 |
| 28 | PLTP Arjuno Welirang | Jawa Timur | 60 MW | Eksplorasi | PT Geo Dipa Energi | 2032 |
| 29 | PLTP Bonjol | Sumatera Barat | 60 MW | Potensi | — | 2031 |
| 30 | PLTP Songgoriti | Jawa Timur | 55 MW | Potensi | — | 2033 |
| 31 | PLTP Ungaran | Jawa Tengah | 55 MW | Eksplorasi | PT PLN (Persero) | 2031 |
| 32 | PLTP Gunung Lawu | Jawa Tengah | 55 MW | Potensi | — | 2033 |
| 33 | PLTP Seulawah Agam | Aceh (NAD) | 55 MW | Eksplorasi | — | 2031 |
| 34 | PLTP Gunung Geureudong | Aceh (NAD) | 55 MW | Potensi | — | 2031 |
| 35 | PLTP Iyang Argopuro | Jawa Timur | 55 MW | Eksplorasi | — | 2033 |
| 36 | PLTP Way Ratai | Lampung | 55 MW | Eksplorasi | PT Cahaya Anagata Energy | 2031 |
| 37 | PLTP Ulumbu | NTT | 52 MW | Eksploitasi | PT PLN (Persero) | 2032 |
| 38 | PLTP Cipanas | Jawa Barat | 50 MW | Potensi | — | 2030 |
| 39 | PLTP Umbul Telumoyo | Jawa Tengah | 45 MW | Eksplorasi | PT Geo Dipa Energi | 2032 |
| 40 | PLTP Graho Nyabu | Jambi | 45 MW | Potensi | — | 2033 |
| 41 | PLTP Gunung Hamiding | Maluku Utara | 40 MW | Potensi | — | 2032 |
| 42 | PLTP Toka Tindung/Klabat Wineru | Sulawesi Utara | 40 MW | Eksplorasi | PT Toka Tindung Geothermal | 2032 |
| 43 | PLTP Tangkuban Perahu | Jawa Barat | 40 MW | Eksplorasi | PT PLN (Persero) | 2032 |
| 44 | PLTP Cisolok - Cisukarame | Jawa Barat | 40 MW | Eksplorasi | PT Daya Mas Cisolok Geotermal | 2031 |
| 45 | PLTP Gunung Wilis | Jawa Timur | 40 MW | Potensi | — | 2033 |
| 46 | PLTP Nage | NTT | 40 MW | Eksplorasi | PT Daya Mas Nage Geotermal | 2032 |
| 47 | PLTP Bora Pulu | Sulawesi Tengah | 40 MW | Potensi | — | 2033 |
| 48 | PLTP Koto Sani Tanjung Bingkung | Sumatera Barat | 40 MW | Potensi | — | 2031 |
| 49 | PLTP Rongkong | Sulawesi Selatan | 40 MW | Potensi | — | 2033 |
| 50 | PLTP Pentadio | Gorontalo | 35 MW | Potensi | — | — |
| 51 | PLTP Gunung Endut | Banten | 35 MW | Potensi | — | 2033 |
| 52 | PLTP Sokoria | NTT | 30 MW | Eksploitasi | PT Sokoria Geothermal Indonesia | 2029 |
| 53 | PLTP Tampomas | Jawa Barat | 30 MW | Potensi | — | 2033 |
| 54 | PLTP Waesano | NTT | 30 MW | Potensi | — | 2033 |
| 55 | PLTP Gunung Ciremai | Jawa Barat | 25 MW | Potensi | — | 2033 |
| 56 | PLTP Banda Baru Sepa | Maluku | 25 MW | Potensi | — | 2029 |
| 57 | PLTP Mataloko | NTT | 23 MW | Eksplorasi | PT PLN (Persero) | 2031 |
| 58 | PLTP Papandayan | Jawa Barat | 20 MW | Potensi | — | 2033 |
| 59 | PLTP Gunung Talang | Sumatera Barat | 20 MW | Eksplorasi | PT Hitay Daya Energy | 2031 |
| 60 | PLTP Wapsalit | Maluku | 20 MW | Potensi | PT Wapsalit Geothermal Power | 2028 |
| 61 | PLTP Lawang Malintang | Sumatera Utara | 20 MW | Potensi | — | 2031 |
| 62 | PLTP Tulehu | Maluku | 20 MW | Eksplorasi | PT PLN (Persero) | 2031 |
| 63 | PLTP Jailolo | Maluku Utara | 20 MW | Potensi | — | 2032 |
| 64 | PLTP Guci | Jawa Tengah | 20 MW | Potensi | — | 2033 |
| 65 | PLTP Tanjung Sakti | Sumatera Selatan | 20 MW | Potensi | — | 2031 |
| 66 | PLTP Danau Ranau | Lampung | 20 MW | Potensi | — | 2033 |
| 67 | PLTP Gunung Tandikat | Sumatera Barat | 20 MW | Potensi | — | 2031 |
| 68 | PLTP Sibayak | Sumatera Utara | 17 MW | Eksploitasi | PT Pertamina Geothermal Energy | 2033 |
| 69 | PLTP Sembalun | NTB | 10 MW | Potensi | — | 2033 |
| 70 | PLTP Atadei | NTT | 10 MW | Eksplorasi | PT PLN (Persero) | 2030 |
| 71 | PLTP Jaboi | Aceh | 10 MW | Eksplorasi | PT Sabang Geotermal Energi | 2033 |
| 72 | PLTP Cibuni | Jawa Barat | 10 MW | Eksplorasi | PT Kopjasa Keahlian Teknosa | 2028 |
| 73 | PLTP Telaga Ranu | Maluku Utara | 10 MW | Potensi | — | 2032 |
| 74 | PLTP Oka Ile Ange | NTT | 10 MW | Potensi | PT PLN (Persero) | 2033 |
| 75 | PLTP Songa Wayaua | Maluku Utara | 10 MW | Eksplorasi | PT PLN (Persero) | 2030 |
| 76 | PLTP Gunung Sirung | NTT | 5 MW | Potensi | PT PLN (Persero) | 2033 |
Pilih tahun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk melihat potensi proyek PLTP.